XKT数控双面镗铣床
集科研开发、生产制造、经营销售、技术服务、进出口贸易为一体的科技先导型企业。
关键词:
XKT数控双面镗铣床
所属分类:
产品描述
数控对头(四头)镗铣床横向行程大,承载重量大
工件一次装夹双面同时加工,针对工件异壁孔同轴度要求精度较高的箱体及结构件加工表现出色,极大提高加工效率
本系列机床广泛应用于汽车,工程机械,矿山机械等行业
型号 | XKT1600-4000 | XKT2000-6000 | XKT2500-8000 | XKT3000-12000 | |
工作台 | 尺寸 mm | 1600*4000 | 2000*6000 | 2500*8000 | 3000*12000 |
承重 kg | 7000 | 10000 | 15000 | 20000 | |
过件尺寸 mm | 1600*4000*1500 | 2000*6000*1500 | 2500*8000*2000 | 3000*12000*2500 | |
主轴 | 行程 mm | 500 | 600 | 800 | 800 |
电机功率 kw | 18.5 | 22 | 22 | 22 | |
转速 rpm | 50-6000(标配)/ 50-2500(重切削) | ||||
进给切削速度 mm/min | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 | |
精度 X/Y/Z mm | 定位精度 | 0.025/0.020/0.020 | 0.030/0.020/0.020 | 0.030/0.025/0.020 | 0.040/0.030/0.025 |
重复定位精度 | 0.020/0.015/0.015 | 0.025/0.015/0.015 | 0.020/0.020/0.015 | 0.035/0.025/0.020 |

在线留言

应用广泛
产品广泛应用于冶金、化工、纺织、汽车、军工等机械行业。

服务团队
高素质的职工队伍、经验丰富的机械设计与制造工程师

技术支持
完善的生产设备和材料热处理手段、先进的检测仪器

服务保障
具有完善的产品质量保证体系和售后服务网络